| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Alle Serien verfügen über einen Standardbetriebsmodus und die Auswahl der Eingangsempfindlichkeit.
Mit einer umfassenden Palette an elektronischen Hochgeschwindigkeitsschutzschaltungen, 2U-3U höhere Auswahl.
Die CA-Serie strebte nach einer schnelleren Reaktionsgeschwindigkeit, einem höheren Dämpfungsfaktor, einer größeren Funktion und einem höheren Maß an Schutzfunktion unter Verwendung von KI, SMT, Wellenlöten und CT-Automatisierungsprozessen.
Die Verstärker der CA-Serie eignen sich für Drive-Line-Array-Lautsprechersysteme.
Empfohlen für die Verstärkungsanwendung im High-End-Bereich der Unterhaltungs- und Medientechnik.
| Modell | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 | CA32 |
| 8 Ω Stereoleistung | 2*500W | 2*600W | 2*800W | 2*1100W | 2*1300W | 2*1500W |
| 4Ω Stereoleistung | 2*600W | 2*780W | 2*1200W | 2*1800W | 2*1950W | 2*2500W |
| 8 BTL | 1200W | 1560W | 2400W | 3600W | 3900W | 4200W |
| Frequenzgang | 20–20 kHz ± 0,3 dB | |||||
| THD+N | <0,03 % bei 8 Ω 1 kHz | |||||
| S/N-Verhältnis | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB | >93dB | >93dB |
| Anstiegsverhältnis | 40V/μs | 40V/μs | 40V/μs | 40V/μs | 35V/μs | 35V/μs |
Dämpfungsfaktor |
>400 | >400 | >400 | >400 | >300 | >300 |
| Ausgangsschaltung | Klasse AB | Klasse AB | Klasse AB | Klasse AB | Klasse H |
Klasse H |
| Eingangsimpedanz | >70dB@8Ω 1KHz | |||||
| Eingangsempfindlichkeit | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | |||||
| Schützen | Überhitzungskurzschlüsse, DC-Begrenzung und Softstart, Ausgangsrelais-Nullstromschalter, intelligenter Clip-Begrenzer | |||||
| Bruttogewicht/Kg | 26 | 27.5 | 38 | 40.5 | 41.5 | 44 |
| Verpackungsmaße | 487*454*88mm | 487*454*88mm | 510*489132mm | 510*489132mm | 510*489132mm | 510*489132mm |
Die echte Aufnahme der Produktion
Frontplatte