| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Um poderoso transformador toroidal e um capacitor de armazenamento
Ventilador de velocidade de resfriamento do sistema tuebine patenteado
Saída integrada de 150Hz/18dB/estéreo e saída de graves
Limitando a proteção do amplificador e do alto-falante
Chassi de aço de 14 polegadas
Disponível no rack
Placa de fibra de vidro
Limitadores de corrente
Proteção de carga contra superaquecimento/curto-circuito
Ganhe controle
Neutrik Speakon e saídas de ligação de 5 vias
| Modelo | CS1400 | CS2000 | CS3000 | CS4000 | CS4080HZ |
| Potência estéreo de 8Ω | 2*250W | 2*350W | 2*500W | 2*600W | 2*700W |
| Potência estéreo de 4Ω | 2*310W | 2*450W | 2*705W | 2*955W | 2*1300W |
| Potência estéreo de 2Ω | 2*650W | 2*1000W | 2*1300W | 2*1600W | 2*1800W |
| 8 BTL | 720W | 1100W | 1400 W | 1900 W | 2100 W |
| Resposta de frequência | 20-20KHz(±0,3dB) | ||||
| THD+N | <0,03%@8Ω 1KHz | ||||
| Relação S/R | >95dB | >95dB | >95dB | >90dB | >90dB |
| Taxa de variação | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
| Fator de Amortecimento | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Conversa cruzada | <70dB @ 8Ω 1KHz | ||||
| Impedância de entrada | 20KΩ (equilíbrio)/ 10KΩ (desequilíbrio) | ||||
| Sensibilidade de entrada | 0,775 V/1,0 V/1,4 V | ||||
| Proteger | curto-circuitos de superaquecimento, CC, limite e partida suave, interruptor de corrente zero com relé de saída, limitador de clipe intelectual | ||||
| Altura | 2U | ||||
| Peso Bruto/Kg | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Dimensões da embalagem | 460*482*88mm | ||||
PAINEL FRONTAL
VISTA TRASEIRA