| Model | GX1 | GX3 | GX5 | GX7 |
| 8Ω Stereo Power | 2×100W | 2×150W | 2×200W | 2×250W |
| 4Ω Stereo Power | 2×180W | 2×260W | 2×350W | 2×450W |
| 2Ω Stereo Power | 2×320W | 2×480W | 2×630W | 2×750W |
| 8 BTL | 380W | 520W | 680W | 780W |
| Frequency Response | 20-20KHz (±0.3dB) | |||
| THD+N | <0.03%@8Ω 1KHz | |||
| S/N Ratio | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB |
| Slew Ratio | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
| Damping Factor | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Crosstalk | >70dB@8Ω 1KHz | |||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | |||
| Input Sensitivity | 0.775V/1.0V/1.4V | |||
| Protect | overheat short circuits, DC,limit and softstart, output relay-zero current switch,intellcutual clip limiter | |||
| Height | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Gross Wight | 11kg | 14kg | 15kg | 17kg |
Website: www.mstyaudio.com
Alibaba:
...
| Model | GX1 | GX3 | GX5 | GX7 |
| 8Ω Stereo Power | 2×100W | 2×150W | 2×200W | 2×250W |
| 4Ω Stereo Power | 2×180W | 2×260W | 2×350W | 2×450W |
| 2Ω Stereo Power | 2×320W | 2×480W | 2×630W | 2×750W |
| 8 BTL | 380W | 520W | 680W | 780W |
| Frequency Response | 20-20KHz (±0.3dB) | |||
| THD+N | <0.03%@8Ω 1KHz | |||
| S/N Ratio | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB |
| Slew Ratio | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs |
| Damping Factor | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Crosstalk | >70dB@8Ω 1KHz | |||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | |||
| Input Sensitivity | 0.775V/1.0V/1.4V | |||
| Protect | overheat short circuits, DC,limit and softstart, output relay-zero current switch,intellcutual clip limiter | |||
| Height | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Gross Wight | 11kg | 14kg | 15kg | 17kg |
Website: www.mstyaudio.com
Alibaba:
...