MODEL | MK-AG800D | MK-AG1200D | MK-AG1600D |
| Channel | 4 Mono with 2 stereo | 8 Mono with 2 stereo | 16 Mono with 2 stereo |
| Rated Power | 350W×2 | 350W×2 | 350W×2 |
| Equalizer | 11 bands ×1 | 11 bands ×1 | 11 bands ×1 |
| Effect | 24 DSP | 24 DSP | 24 DSP |
| USB | √ | √ | √ |
| Group | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth/Recording | √ | √ | √ |
| Phantom Power | +48V DC | +48V DC | +48V DC |

MODEL | MK-AG800D | MK-AG1200D | MK-AG1600D |
| Channel | 4 Mono with 2 stereo | 8 Mono with 2 stereo | 16 Mono with 2 stereo |
| Rated Power | 350W×2 | 350W×2 | 350W×2 |
| Equalizer | 11 bands ×1 | 11 bands ×1 | 11 bands ×1 |
| Effect | 24 DSP | 24 DSP | 24 DSP |
| USB | √ | √ | √ |
| Group | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth/Recording | √ | √ | √ |
| Phantom Power | +48V DC | +48V DC | +48V DC |
